Suitable-guarantee
30 days right of return
Easy payment
Service & Help
Show rims
  • Rims

Select vehicle

To be able to show you suitable rims, we need further vehicle data
1
Volvo
2
Xc60
3
Sport Utility Vehicle
4
2017 2025
5
Motor

Please select engine

Type Fuel Performance Drive Displacement Pitch circles
XC60 (T4) Petrol 190HP / 140kW Front-wheel drive 1969ccm
XC60 (T4 Polestar Performance) Petrol 211HP / 155kW Front-wheel drive 1969ccm
XC60 (T5) Petrol 250HP / 184kW Front-wheel drive 1969ccm
XC60 (T5 2.0 AWD) Petrol 250HP / 184kW All-wheel drive 1969ccm
XC60 (T5) Petrol 253HP / 186kW Front-wheel drive 1969ccm
XC60 (T5 2.0 AWD) Petrol 253HP / 186kW All-wheel drive 1969ccm
XC60 (T5 2.0 AWD) Petrol 254HP / 187kW All-wheel drive 1969ccm
XC60 (T6 2.0 AWD) Petrol 310HP / 228kW All-wheel drive 1969ccm
XC60 (T6 2.0 AWD) Petrol 320HP / 235kW All-wheel drive 1969ccm
XC60 (T6 2.0 AWD) Petrol 326HP / 240kW All-wheel drive 1969ccm
XC60 (D3) Diesel 150HP / 110kW Front-wheel drive 1969ccm
XC60 (D3) Diesel 163HP / 120kW Front-wheel drive 1969ccm
XC60 (D4 2.0) Diesel 190HP / 140kW Front-wheel drive 1969ccm
XC60 (D4 2.0 AWD) Diesel 190HP / 140kW All-wheel drive 1969ccm
XC60 (D4 2.0) Diesel 200HP / 147kW Front-wheel drive 1969ccm
XC60 (D4 2.0 AWD) Diesel 200HP / 147kW All-wheel drive 1969ccm
XC60 (D5 2.0 AWD) Diesel 235HP / 173kW All-wheel drive 1969ccm
XC60 (D5 2.0 AWD) Diesel 241HP / 177kW All-wheel drive 1969ccm
XC60 (T8 2.0 Twin Engine AWD) Hybr.P/E ext.aufl. 303HP / 223kW All-wheel drive 1969ccm
XC60 (T8 2.0 Twin Engine AWD) Hybr.P/E ext.aufl. 317HP / 233kW All-wheel drive 1969ccm
XC60 (T8 2.0 Twin Engine AWD) Hybr.P/E ext.aufl. 320HP / 235kW All-wheel drive 1969ccm
XC60 (T6 Recharge AWD) Hybr.P/E ext.aufl. 253HP / 186kW All-wheel drive 1969ccm
XC60 (T8 2.0 Twin Engine AWD) Hybr.P/E ext.aufl. 310HP / 228kW All-wheel drive 1969ccm
XC60 (B4 Benzin Hybrid) Hybr.Petrol/E 197HP / 145kW Front-wheel drive 1969ccm
XC60 (T5) Hybr.Petrol/E 250HP / 184kW Front-wheel drive 1969ccm
XC60 (T5 2.0 AWD) Hybr.Petrol/E 250HP / 184kW All-wheel drive 1969ccm
XC60 (T6 2.0 AWD) Hybr.Petrol/E 299HP / 220kW All-wheel drive 1969ccm
XC60 (D4 2.0) Hybr.Diesel/E 197HP / 145kW Front-wheel drive 1969ccm
XC60 (D4 2.0 AWD) Hybr.Diesel/E 197HP / 145kW All-wheel drive 1969ccm
XC60 (D5 2.0 AWD) Hybr.Diesel/E 235HP / 173kW All-wheel drive 1969ccm
XC60 (D5 2.0 AWD) Hybr.Diesel/E 245HP / 180kW All-wheel drive 1969ccm

Alloy wheels in Coppery

Inch sizes
Product filter
  • Brand
  • Color
  • Surface
  • Design
  • Look
  • Price
  • Expert opinion

    No expert opinion filters are available for a search without a vehicle.

  • more filters
  • Width
  • Offset
  • Bolt circle
  • Snow chain

    No expert opinion filters are available for a search without a vehicle.

Sort rims by:
  • MAM RS5 matt black front copper
    MAM - RS5
    matt black front copper
    already from
    889,28 € RRP
    840,24 €
    for 4 rims
    available inch sizes
  • MAM RS6 matt black front copper
    MAM - RS6
    matt black front copper
    already from
    1.061,28 € RRP
    1.002,20 €
    for 4 rims
    available inch sizes
  • Brock B42 Bronze Copper Matt (BCM)
    Brock - B42
    Bronze Copper Matt (BCM)
    already from 1.098,64 €
    for 4 rims
    available inch sizes
  • Brock B40 Bronze Copper Voll-Poliert (BCVP)
    Brock - B40
    Bronze Copper Voll-Poliert (BCVP)
    already from 1.420,68 €
    for 4 rims
    available inch sizes
  • Brock B36 Bronze Copper Matt (BCM)
    Brock - B36
    Bronze Copper Matt (BCM)
    already from 1.104,20 €
    for 4 rims
    available inch sizes
  • Brock B45 Bronze Copper Matt (BCM)
    Brock - B45
    Bronze Copper Matt (BCM)
    already from 1.804,08 €
    for 4 rims
    available inch sizes

Our bestsellers

  • loading rim
    ############# ######
    ###,## €
  • loading rim
    ############# ######
    ###,## €
  • loading rim
    ############# ######
    ###,## €
  • loading rim
    ############# ######
    ###,## €
  • loading rim
    ############# ######
    ###,## €